該計劃是保障全面的可扣稅自願醫保,賠償方式是實報實銷,目的是抵銷的醫療開支,
普遍設有全數賠償,一般保障約港幣500萬元,並提供更多保障項目。
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
等候期
(完全保障未知已存在疾病)
最高無索償續保折扣
保障程度 | 等候期 |
---|---|
100%保障 | 31日 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $7,805 | – |
15歲 | $7,168 | – |
30歲 | $10,759 | $10,759 |
45歲 | $15,650 | $15,650 |
60歲 | $31,928 | $31,928 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $2,850 | – |
15歲 | $2,425 | – |
30歲 | $3,342 | $3,342 |
45歲 | $5,188 | $5,188 |
60歲 | $10,508 | $10,508 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
等候期
(完全保障未知已存在疾病)
最高無索償續保折扣
保障程度 | 等候期 |
---|---|
100%保障 | 0日 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $10,171 | – |
15歲 | $6,006 | – |
30歲 | $8,566 | $9,518 |
45歲 | $13,678 | $15,198 |
60歲 | $27,327 | $30,363 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $4,682 | – |
15歲 | $2,763 | – |
30歲 | $3,941 | $4,379 |
45歲 | $6,290 | $6,989 |
60歲 | $12,570 | $13,967 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
等候期
(完全保障未知已存在疾病)
最高無索償續保折扣
保障程度 | 等候期 |
---|---|
100%保障 | 0日 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $7,545 | – |
15歲 | $7,296 | – |
30歲 | $11,069 | $11,069 |
45歲 | $15,845 | $15,845 |
60歲 | $31,621 | $31,621 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $2,338 | – |
15歲 | $2,435 | – |
30歲 | $3,555 | $3,555 |
45歲 | $5,126 | $5,126 |
60歲 | $11,563 | $11,563 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
等候期
(完全保障未知已存在疾病)
最高無索償續保折扣
保障程度 | 等候期 |
---|---|
100%保障 | 31日 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $7,805 | – |
15歲 | $7,168 | – |
30歲 | $10,759 | $10,759 |
45歲 | $15,650 | $15,650 |
60歲 | $31,928 | $31,928 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $2,850 | – |
15歲 | $2,425 | – |
30歲 | $3,342 | $3,342 |
45歲 | $5,188 | $5,188 |
60歲 | $10,508 | $10,508 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
等候期
(完全保障未知已存在疾病)
最高無索償續保折扣
保障程度 | 等候期 |
---|---|
100%保障 | 0日 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $10,171 | – |
15歲 | $6,006 | – |
30歲 | $8,566 | $9,518 |
45歲 | $13,678 | $15,198 |
60歲 | $27,327 | $30,363 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $4,682 | – |
15歲 | $2,763 | – |
30歲 | $3,941 | $4,379 |
45歲 | $6,290 | $6,989 |
60歲 | $12,570 | $13,967 |
自願醫保可以分為標準計劃及靈活計劃,其中靈活計劃又分為附加版及高端版。
高端版的靈活計劃與高端醫療保險的保障相近,普遍是全數賠償。
免責聲明:
本網站所提供的資料只供參考之用。雖然DarkMoney已盡力確保資料準確無誤,但DarkMoney不會就提供的資料的準確性作出任何明示或隱含的保證 ,讀者不應視以上資料為要約。
本專頁一切言論不代表任何保險公司,並不構成任何要約,招攬,邀請,誘使或任何建議及推薦。讀者請獨立思考及自行作出決定,如因相關言論或文章招致任何損失,概與本網頁「DarkMoney 黑識理財」無關。
其他網站或許與本網站有所連結,又或本網站亦為第三者網站提供連結。DarkMoney對這些網站的內容概不負責。本網站或會載有其他方面提供的資料,DarkMoney並沒有批准或批署這些資料的準確性。
如因與本網站有關的合約、侵權或任何因由而引致任何損失或損害,DarkMoney不會承認任何責任及法律責任。DarkMoney有絕對酌情權隨時刪除、暫時停載或編輯本網站的各項資料而無須給予任何理由。用戶須負責自行評估本網站包含或與之有關的所有資料,在依賴這些資料前應先核實資料的真確性或徵詢獨立意見。[vc_empty_space]