$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $13,741 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $19,369 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $56,443 | $56,443 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $6,872 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $9,684 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $28,221 | $28,221 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $13,741 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $19,369 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $56,443 | $56,443 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $6,872 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $9,684 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $28,221 | $28,221 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $13,741 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $19,369 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $56,443 | $56,443 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $6,872 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $9,684 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $28,221 | $28,221 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $13,741 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $19,369 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $56,443 | $56,443 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $6,872 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $9,684 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $28,221 | $28,221 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $13,741 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $19,369 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $56,443 | $56,443 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $6,872 | – |
15歲 | $13,318 | – |
30歲 | $9,684 | $9,684 |
45歲 | $14,590 | $14,590 |
60歲 | $28,221 | $28,221 |
專家是有最少4年經驗的保險經紀,能為你從多間保險公司中揀選產品,並為你服務。
由2016創立至今,我們已服務超過5,000人。
專家將會於3日內與你聯絡確認會談時間。
另外,為保障資源,沒有回覆將被列入不服務名單。