$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
專家是有最少4年經驗的保險經紀,能為你從多間保險公司中揀選產品,並為你服務。
由2016創立至今,我們已服務超過5,000人。
專家將會於3日內與你聯絡確認會談時間。
另外,為保障資源,沒有回覆將被列入不服務名單。