基本計劃+附加醫療
(30歲非吸煙女)
全數賠償
賠償方式
年度保額
附加醫療保障額(80%)
疾病等候期
以下保費表以非吸煙價錢計算
歲數 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0歲 | $4,291 | $4,291 |
15歲 | $4,306 | $4,306 |
30歲 | $3,858 | $3,858 |
45歲 | $6,844 | $6,844 |
60歲 | $14,546 | $14,546 |
基本計劃+附加醫療
(30歲非吸煙女)
全數賠償
賠償方式
年度保額
附加醫療保障額(80%)
疾病等候期
以下保費表以非吸煙價錢計算
歲數 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0歲 | $4,291 | $4,291 |
15歲 | $4,306 | $4,306 |
30歲 | $3,858 | $3,858 |
45歲 | $6,844 | $6,844 |
60歲 | $14,546 | $14,546 |
基本計劃+附加醫療
(30歲非吸煙女)
全數賠償
賠償方式
年度保額
附加醫療保障額(80%)
疾病等候期
以下保費表以非吸煙價錢計算
歲數 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0歲 | $4,291 | $4,291 |
15歲 | $4,306 | $4,306 |
30歲 | $3,858 | $3,858 |
45歲 | $6,844 | $6,844 |
60歲 | $14,546 | $14,546 |
基本計劃+附加醫療
(30歲非吸煙女)
全數賠償
賠償方式
年度保額
附加醫療保障額(80%)
疾病等候期
以下保費表以非吸煙價錢計算
歲數 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0歲 | $4,291 | $4,291 |
15歲 | $4,306 | $4,306 |
30歲 | $3,858 | $3,858 |
45歲 | $6,844 | $6,844 |
60歲 | $14,546 | $14,546 |
基本計劃+附加醫療
(30歲非吸煙女)
全數賠償
賠償方式
年度保額
附加醫療保障額(80%)
疾病等候期
以下保費表以非吸煙價錢計算
歲數 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0歲 | $4,291 | $4,291 |
15歲 | $4,306 | $4,306 |
30歲 | $3,858 | $3,858 |
45歲 | $6,844 | $6,844 |
60歲 | $14,546 | $14,546 |
專家是有最少4年經驗的保險經紀,能為你從多間保險公司中揀選產品,並為你服務。
由2016創立至今,我們已服務超過5,000人。
專家將會於3日內與你聯絡確認會談時間。
另外,為保障資源,沒有回覆將被列入不服務名單。