$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
$0墊底費
(30歲非吸煙女)
全數賠償
年度保額
終身限額
疾病等候期
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $8,720 | – |
15歲 | $8,720 | – |
30歲 | $13,200 | $13,200 |
45歲 | $19,120 | $19,120 |
60歲 | $37,680 | $37,680 |
歲數 | 非吸煙 | 吸煙 |
---|---|---|
0歲 | $3,680 | – |
15歲 | $3,680 | – |
30歲 | $13,200 | $5,280 |
45歲 | $7,920 | $7,920 |
60歲 | $15,920 | $15,920 |
DarkMoney 黑識理財是一個提供保險資訊的網站,不是一間持牌保險經紀公司或是一間持牌保險公司。因此,本網頁的內容僅供一般教育及參考用途,並不構成任何保險、理財、投資,或其他專業建議,亦不可以參與任何香港法例第四十一章《保險業條例》所定義的「受規管活動」,不會對任何產品作出推廣、建議、邀約,或就產品對閣下的適合性作出評估。
購買任何保險產品或進行有關保險決定前,閣下應以保險公司提供的資料為準,及尋求持牌保險中介人的獨立及專業意見。
網站之任何資料是以最大努力從不同渠道收集、驗證、更新而成。DarkMoney 黑識理財、關連人士、代理、董事、職員、員工將不會就有關資料引致的索償或損失負上任何責任,亦不保證或擔保有關資料之準確性、完整性和適時性。